AX 4/SV | ||
in Verbindung mit 3 kW-Motor | ||
Bohrvermögen Stahl E335 (St 60) | 55 mm | 55 mm |
Gewindeschneiden | optional | optional |
Stahl E335 (St 60) | M 30 | M 42 |
Guss EN-GJL-200 (gg20) | M 36 | M 56 |
Kurzspindel | MK 4 | |
Spindelhub | 140 mm | |
Nutzbare Ausladung | 300 mm | |
Säulendurchmesser | 145 mm | |
Maschinentisch, nutzbare Auflage | 615 x 430 mm | |
Abstand Spindel-Tisch min./max. | 150/735 mm | |
T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand | 2 x 14 x 224 mm | |
Vorschub | 0,1 + 0,3 mm/U | |
Maschinenhöhe ohne Optionen ca. | 1850 mm | |
Nettogewicht ca. | 380 kg | |
Antrieb | stufenlos | |
Motor | 750 / 1500 U/min | |
Leistung | 1,8 / 2,9 kW | |
Spindeldrehzahl U/min | 70-1200 | |
stufenlos mit 2stufigem Schaltgetriebe | ||
Motor | 1500 U/min | |
Leistung | 3,0 kW | |
Spindeldrehzahl U/min | 70-2400 | |
Sprache / Language
Prospekt AX
Preise
Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mwst. Irrtümer vorbehalten.
Es gilt die Preisliste 69/69i
ALZMETALL Vertragshändler
Letzte News:
Kontakt
Alzmetall Werkzeugmaschinenfabrik und Gießerei Friedrich GmbH & Co. KG
Postfach 1169
D-83350 Altenmarkt
Harald-Friedrich-Straße 2-8
D-83352 Altenmarkt
Telefon +49 (0) 8621 88 0
Fax +49 (0) 8621 88 213
E-Mail: info(ät)alzmetall.com